Terminkalender
Dezember,
2030
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 Feb. 202514:00 - 19:00Freies Training nach Absprache (Halle A) |
01 Feb. 202514:15 - 16:15Faszien und Mobility - Training (Halle B) |
Heute | |
1°C | |
Luftdruck: | 1030 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | O |
Geschwindigkeit: | 13 km/h |
Morgen | |
4°C | |
© Deutscher Wetterdienst |