Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
06 Nov. 202417:00 - 18:30Wettkampf - Training / Formen |
06 Nov. 202418:30 - 20:00Hapkido - Hankido (Halle A) |
Heute | |
9°C | |
Luftdruck: | 1032 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | NO |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Morgen | |
10°C | |
© Deutscher Wetterdienst |