Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
01 Nov. 202418:00 - 20:00Wettkampf - Training / Formen |
Heute | |
10°C | |
Luftdruck: | 1026 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | WSW |
Geschwindigkeit: | 9 km/h |
Morgen | |
12°C | |
© Deutscher Wetterdienst |