Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Keine Termine |
Heute | |
12°C | |
Luftdruck: | 1027 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | S |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Morgen | |
12°C | |
© Deutscher Wetterdienst |