Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
05 Nov. 202416:30 - 17:15Kinder Tigergruppe 3-5 J (Halle A) |
05 Nov. 202417:30 - 18:30Kinder Drachengruppe 5-7 J (Halle A) |
05 Nov. 202418:45 - 20:00Formentraining |
05 Nov. 202420:00 - 21:30Mobility X Calisthenics & Prüfungsvorbereitung |
Heute | |
9°C | |
Luftdruck: | 1024 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | S |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
Morgen | |
12°C | |
© Deutscher Wetterdienst |