Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
02 Nov. 202414:15 - 16:15Faszien und Mobility - Training (Halle B) |
Heute | |
10°C | |
Luftdruck: | 1031 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | ONO |
Geschwindigkeit: | 13 km/h |
Morgen | |
13°C | |
© Deutscher Wetterdienst |