Terminkalender
Faszien und Mobility - Training (Halle B)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
03 Feb. 202517:00 - 18:30Familientraining & Anfänger (Halle A und B) |
03 Feb. 202518:30 - 20:00Hapkido - Hankido (Halle B) |
03 Feb. 202518:30 - 20:00TKD Breitensport und Hochgurte (Halle A) |
Heute | |
2°C | |
Luftdruck: | 1028 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | S |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
Morgen | |
8°C | |
© Deutscher Wetterdienst |