| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Keine Termine |
79,29% Deutschland
10,57% Vereinigte Staaten von Amerika
2,42% China
2,35% Singapur
1,43% Hongkong
0,62% Niederlande
0,57% Mexiko | Heute | |
| 13°C | |
| Luftdruck: | 1017 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 19 km/h |
| Morgen | |
| 16°C | |
| © Deutscher Wetterdienst | |