| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02 Jan. 202600:00In der Ferienzeit findet kein Training statt. Wir beginnen wieder am 12. Januar 2026 nach Trainingsplan! |
91,74% Deutschland
3,98% Vereinigte Staaten von Amerika
0,72% Niederlande | Heute | |
| 2°C | |
| Luftdruck: | 1001 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 35 km/h |
| Morgen | |
| 2°C | |
| © Deutscher Wetterdienst | |