| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11 Nov. 202516:30 - 19:00Zweikampf und Formentraining (Halle A) |
| 11 Nov. 202519:00 - 21:30Mobility X Calisthenics & Prüfungsvorbereitung |
91,65% Deutschland
4,00% Vereinigte Staaten von Amerika
0,72% Niederlande | Heute | |
| 8°C | |
| Luftdruck: | 1019 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| Morgen | |
| 10°C | |
| © Deutscher Wetterdienst | |