| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Keine Termine |
91,31% Deutschland
4,49% Vereinigte Staaten von Amerika
0,71% Niederlande | Heute | |
| 6°C | |
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| Morgen | |
| 6°C | |
| © Deutscher Wetterdienst | |