| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 28 Okt. 202516:30 - 19:00Zweikampf und Formentraining (Halle A) |
| 28 Okt. 202519:00 - 21:30Mobility X Calisthenics & Prüfungsvorbereitung |
91,59% Deutschland
4,04% Vereinigte Staaten von Amerika
0,72% Niederlande | Heute | |
| 10°C | |
| Luftdruck: | 1009 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 28 km/h |
| Morgen | |
| 13°C | |
| © Deutscher Wetterdienst | |